| 
 | 
采購清單:
| 包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 單位 | 采購預算 (人民幣) | 技術(shù)要求 | |
| 02包 | 贛購2015B1731037 | 旋轉粘度計 | 2 | 臺 | 30000元 | 詳見(jiàn)招標文件 | |
| 贛購2015B1731038 | 表面張力測定儀 | 1 | 臺 | 22000元 | |||
| 贛購2015B1731039 | 純凈水機 | 2 | 臺 | 45600元 | |||
| 贛購2015B1731040 | 熱變形/維卡軟化點(diǎn)測定儀 | 1 | 臺 | 48000元 | |||
| 贛購2015B1731041 | 1700℃真空氣氛管式電阻爐 | 1 | 臺 | 41600元 | |||
| 贛購2015B1731042 | 陶瓷熱膨脹儀 | 1 | 臺 | 37000元 | |||
| 贛購2015B1731043 | CNC劃片切割機 | 1 | 臺 | 34000元 | |||
| 贛購2015B1731044 | 磁力攪拌器 | 10 | 臺 | 5000元 | |||
| 贛購2015B1731045 | 恒溫水浴鍋 (2孔) | 10 | 套 | 5000元 | |||
| 贛購2015B1731046 | 人工智能箱式電阻爐1200℃ | 2 | 臺 | 10800元 | |||
| 贛購2015B1731047 | 人工智能箱式電阻爐1600℃ | 1 | 臺 | 11850元 | |||
| 贛購2015B1731048 | 單目倒置金相顯微鏡 | 5 | 臺 | 17500元 | |||
| 贛購2015B1731049 | 光澤度儀 | 3 | 臺 | 6000元 | |||
| 贛購2015B1731050 | 自動(dòng)轉塔顯微硬度計 | 1 | 臺 | 17000元 | |||
| 贛購2015B1731051 | PH酸度計 | 8 | 臺 | 2000元 | |||
| 贛購2015B1731052 | 高頻淬火、退火爐 | 1 | 臺 | 20000元 | |||
| 贛購2015B1731053 | 金相拋光機 | 4 | 臺 | 16000元 | |||
| 贛購2015B1731054 | 1400℃真空氣氛管式電阻爐 | 1 | 臺 | 13600元 | |||
| 贛購2015B1731055 | 試樣鑲嵌機 | 3 | 臺 | 9000元 | |||
| 贛購2015B1731056 | 試樣切割機 | 1 | 臺 | 11000元 | |||
| 贛購2015B1731057 | 切割機(金剛石) | 1 | 臺 | 5000元 | |||
| 贛購2015B1731058 | 耐壓測試儀 | 2 | 臺 | 16000元 | |||
| 贛購2015B1731059 | 塑料洛式硬度計 | 2 | 臺 | 16000元 | |||
| 贛購2015B1731060 | 150mm砂輪機 | 2 | 臺 | 1400元 | |||
| 贛購2015B1731061 | 手動(dòng)粉末壓片機 | 2 | 臺 | 8400元 | |||
| 贛購2015B1731062 | 圓形電加熱模具 | 2 | 臺 | 8600元 | |||
| 贛購2015B1731063 | 恒溫恒濕箱 | 1 | 臺 | 4500元 | |||
| 贛購2015B1731064 | 哈林槽 | 2 | 臺 | 3400元 | |||
| 贛購2015B1731065 | 數字電壓表 | 4 | 臺 | 6000元 | |||
| 贛購2015B1731066 | 電偶腐蝕計 | 3 | 臺 | 12000元 | |||
| 贛購2015B1731067 | 涂層測厚儀 | 2 | 臺 | 1200元 | |||
| 贛購2015B1731068 | 恒電位儀 | 3 | 臺 | 8400元 | |||
| 贛購2015B1731069 | ZF10數據采集器 | 2 | 臺 | 4800元 | |||
| 贛購2015B1731070 | 高阻計 | 2 | 臺 | 8000元 | |||
| 贛購2015B1731071 | TR100表面粗糙度儀 | 1 | 臺 | 4500元 | |||
| 贛購2015B1873033 | 雙輥煉膠機 | 1 | 臺 | 25000元 | |||
| 贛購2015B1873034 | 超聲波清洗機 | 5 | 臺 | 13500元 | |||
| 贛購2015B1873035 | 單螺桿擠出機 | 1 | 臺 | 13000元 | |||
| 贛購2015B1873036 | 混煉機 | 1 | 臺 | 24500元 | |||
| 贛購2015B1873037 | 超級恒溫水浴 | 5 | 臺 | 10000元 | |||
| 贛購2015B1873038 | 塑料注射拆裝模具(單分型面) | 2 | 套 | 12000元 | |||
| 贛購2015B1873039 | 塑料注射拆裝模具(雙分型面) | 2 | 套 | 12000元 | |||
| 贛購2015B1873040 | 天平 | 2 | 臺 | 8000元 | |||
| 贛購2015B1873041 | 磁力電熱攪拌器 | 10 | 臺 | 6000元 | |||
| 贛購2015B1873042 | 循環(huán)式真空泵 | 5 | 臺 | 5000元 | |||
| 贛購2015B1873043 | 烘箱 | 2 | 臺 | 3600元 | |||
| 贛購2015B1873044 | 實(shí)驗分散砂磨機 | 2 | 臺 | 4000元 | |||
| 贛購2015B1873045 | 臺式砂輪機 | 2 | 臺 | 2000元 | 
| 招標公告媒體及日期:2015年9月23日在江西省公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告 | 
采購人名稱(chēng):南昌航空大學(xué)
采購人地址:南昌市豐和南大道696號(南昌航空大學(xué)前湖校區內)
采購人聯(lián)系人:岳老師  
采購人聯(lián)系電話(huà):0791-83953260
采購代理機構:江西國政招標咨詢(xún)有限公司
采購代理機構地址:江西南昌高新開(kāi)發(fā)區火炬大街807號泰豪商務(wù)大廈A座6樓
聯(lián) 系 人:劉宇東
電  話(huà):0791-88194897
傳  真:0791-88194861
郵  編:330096
開(kāi)戶(hù)銀行:中國銀行南昌市高新支行
賬  號:193202159959
 
                         江西國政招標咨詢(xún)有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線(xiàn)客服
 在線(xiàn)客服